Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 328 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 328 Next Page
Page Background

Brake Discs & Pads | Disques et plaquettes de frein............... 10-13

Brake Shoes | Sabots de frein........................................................14

Brake Cylinders | Cylindres de roue...............................................15

Brake Calipers | Étriers de frein............................................... 16-17

Brake Hardware | Quincaillerie de frein..........................................18

BRAKE SYSTEM | SYSTÈME DE FREINAGE

STEERING & SUSPENSION | SUSPENSION ET DIRECTION

Chassis Parts | Pièces de châssis............................................ 19-22

U-Joints | Joints universels...........................................................23

Shocks Absorbers & Springs | Amortisseurs et ressorts. ....... 24-26

Wheel Bearings | Roulements de roue...........................................27

FILTERS | FILTRES

Air & Cabin Filters | Filtres à air et habitacle..................................29

Oil Filters | Filtres à huile...............................................................29

WIPER SYSTEM | SYSTÈME D’ESSUIE-GLACES

Wiper Linkage | Tringlerie d’essuie-glaces.....................................30

EXHAUST SYSTEM | SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

Exhaust System | Système d’échappement............................. 31-41

ELECTRIC & IGNITION SYSTEM | SYST. ÉLECTRIQUE ET D’ALLUMAGE

Starters & Alternators | Démarreurs et alternateurs......................28

COOLING SYSTEM | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Belts & Tensioners | Courroies et tendeurs....................................42

Water Pumps | Pompes à eau.......................................................43

TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

HARD PARTS

WITH APPLICATION

PIÈCES D’AUTO

AVEC APPLICATION

w w w

. t r a n s b e c .

c a